Dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt
Mô tả
Thông số kỹ thuật:
| TT | Hạng mục | Tham số | Ghi chú |
| 1.Tham số sản phẩm | |||
| 1.1 | Loại sản phẩm | Dịch nhỏ mắt | Ngành dược phẩm |
| 1.2 | Chất liệu vỏ | LDPE | |
| 1.3 | Qui cách sản phẩm | 0.4ml, 3ml vvv | |
| 1.4 | Hình dạng sản phẩm | Khách hàng đặt | Chờ bản vẽ |
| 1.5 | Kiểu chiết dịch | Dịch lỏng | Nhiệt độ cao nhất 35℃,độ sệt 1000mpa.s,không có cặn hoặc bọt |
| 2 Tham số khuôn | |||
| 2.1 | Khuôn phôi | 1 | Tròn o van |
| 2.2 | Đường kính phôi | 400mm | |
| 2.3 | Số lượng phôi | Chờ khách hàng | |
| 2.4 | Kiểu phôi | Một hàng đơn | |
| 2.5 | Số lượng khuôn | 1 | Khuôn tổ hợp |
| 2.6 | Số lượng khoang | ||
| 3 Tham số kỹ thuật | |||
| 3.1 | Sản lượng | 0.4ml: 12,000 pcs/tiếng
3ml: 12,000 pcs/tiếng |
±10% |
| 3.2 | SAT chaỵ liên tục 48 tiếng | ||
| 3.3 | Sai số chiết | ±0.04ml | |
| 3.4 | Sai số trọng lượng | ±0.3g | Cùng một lô nguyên liệu đầu vào |
| 3.5 | Sai số độ dầy | ±0.08mm | Số lượng nhựa tép |
| 3.6 | Số sản phẩm đạt | ≧99.9% | |
| 3.7 | Chất lượng sản phẩm | Phù hợp tiêu chuẩn | Trong, ổn định, độ cứng tốt, đẹp |
| 4 Cấu hình về phụ trợ | |||
| 4.1 | Yêu cầu nguồn điện | 380V ±10%, 50HZ ±1HZ | 3 pha |
| 4.2 | Dung tích máy | 70 kVA | |
| 4.3 | Công suất vận hành | approx.45 kW | |
| 4.4 | Yêu cầu khí nén | 7bar~8 bar | Không dầu |
| 4.5 | Khí nén | Nhỏ nhất 8 bar – lớn nhất 10 bar | |
| 4.6 | Lượng hao khí cho máy chủ | 200L/min | |
| 4.7 | Lượng hao khí cắt ba via | 50L/min | |
| 4.8 | Nước cấp | 30L/min | P≥ 2bar,T= 20°C ~25°C |
| 4.9 | Nước làm mát | 110L/min | P≥ 2bar,T= 12°C |
| 4.10 | Hơi bão hoà | 40kg/h | Nhỏ nhất 1.6bar,Lớn nhất 4bar, có thể điểu chỉnh |
| 4.11 | Lượng dùng nước làm vệ sinh ống | 1.2m3/h | 2.5bar,approx. 15min |
| 4.12 | Nước làm vệ sinh đường ống mát khuôn | 1m3/h | 2.5bar,max. 60℃ |
| 5 Tham số môi trường | |||
| 5.1 | Nhiệt độ phòng | Nhỏ nhất 20℃/ cao nhất 26℃ | |
| 5.2 | Độ ẩm phòng | Cao nhất 60% | |
| 5.3 | Tiếng ồn thiết bị | Khoảng 80dB | |
| 5.4 | Kích thước thiết bị | 6.0m×4.0m×3.6m | L×W×H |
| 5.5 | Trọng lượng thiết bị | 10.0T | |
| 5.6 | Kích thước phòng đặt máy | 8.0 m×6.0m×4.5m | Phòng nhỏ nhất |







