Máy dập viên (viên trong viên)
Mô tả
|
S100MC旋转式包芯片压片机 Thông tin chủ yếu của máy dập viên trong viên |
|
| 冲 头 数/Số chầy cối | 40 |
| 最大产量 ( 千片/小时 )/Sản lượng lớn nhất (nghìn viên/giờ) | 4.8-48 |
| 上下冲型号 loại chầy | D |
| 分配盘模具数量 Số lượng lỗ của mâm cấp viên nhân | 20 |
| 片芯最大直径 (毫米) Đường kính lớn nhất của viên nhân (mm) | 8(定制) |
| 片芯最大厚度 (毫米) Độ dầy lớn nhất của viên nhân (mm) | 4(定制) |
| 最大圆形片(毫米) Đường kính viên lớn nhất (mm) | 16 |
| 充填范围 (毫米) Phạm vi cốm từng lớn (mm) | F=0.5-8,F=4.5-12,F=8.5-16(第一层/tầng 1);1-6(8)(第二层/tầng 2) |
| 最大壁厚 (毫米) Độ dầy lớn nhất của hai vách (mm) | 8.5 |
| 压力(千牛) Lực nén lớn nhất (Kn) | 20KN(预压/tiền nén);100KN(主压/nén chính) |
| 外形尺寸(L*W*H)Kích thước máy | 1470*1470*2044mm |
| 电源/功率Nguồn điện/công suất | 400 V (±10%) – 50 Hz / 20kw(不含辅机/không bao gồm thiết bị phụ trợ ) |
| 气源/耗气量 Khí nén/lượng dùng | 6-8bar;100L/min |
| 整机重量/Trọng lượng máy | 5000kg |








