Máy dập viên
Mô tả
| Dòng máy 720 | |||
| Kí hiệu | GZPS-51 | GZPS-65 | GZPS-83 |
| Số trạm nén | 51 | 65 | 83 |
| Số viên/h (Tablets/h) | 48960˜489600 | 62400˜624000 | 79600˜796000 |
| Vòng quay/phút (rpm) | 8˜80 rpm | ||
| Lực nén chính | 100KN | ||
| Lực tiền nén | |||
| Đường kính viên lớn nhất | ⌀ 25mm | ⌀ 16mm | ⌀ 13mm |
| Chiều dài viên lớn nhất | 25mm | 19mm | 16mm |
| Đường kính chầy | ⌀ 38.1mm | ⌀ 30.16mm | ⌀ 24mm |
| Độ sâu | 20mm | 20mm | 20mm |
| Công suất động cơ | 11kW | ||
| Đường kính cối | 25.35mm | 19mm | |
| Trọng lượng | 5500kg | ||
| Kích thước máy | 1300x1300x2000mm | ||
| Dòng máy 265 | |||
| Kí hiệu | GZP/ZPT -16 | GZP/ZPT -23 | GZP/ZPT -30 |
| Số trạm | 16 | 23 | 30 |
| Kiểu chầy | D | B | BB |
| Số viên/h (Tablets/h) | 21000 – 105000 | 30000 – 151000 | 39000 – 198000 |
| Vòng quay/phút (rpm) | 22 to 110 | ||
| Lực nén chính | 100 | ||
| Lực tiền nén | 14 | ||
| Đường kính viên lớn nhất | 20 | 16 | 16 |
| Chiều dài viên lớn nhất | 1 to 8.5 | ||
| Đường kính chầy | 25 | 16 | 13 |
| Độ sâu | 25 | 19 | 16 |
| Công suất động cơ | 265 | ||
| Đường kính cối | 5.5 | ||
| Trọng lượng | 1200 | ||
| Kích thước máy | 700 × 1000 × 1750 | ||
| Dòng máy 370 | ||||
| Kí hiệu | GZP26 | GZP32 | GZP40 | GZP52 |
| Số trạm | 26 | 32 | 40 | 52 |
| Kiểu chầy | D | B | BB | HLS14 |
| Kiểu chầy | 34000 – 171000 | 42000 to 211000 | 52000 to 264000 | 343000 Max. Output |
| Số viên/h (Tablets/h) | 22 to 110 | |||
| Vòng quay/phút (rpm) | 100 | |||
| Lực nén chính | 16 | |||
| Lực tiền nén | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Đường kính viên lớn nhất | 1 to 8.5 | |||
| Chiều dài viên lớn nhất | 25 | 16 | 13 | 10 |
| Đường kính chầy | 25 | 19 | 16 | 11 |
| Độ sâu | 370 | |||
| Công suất động cơ | 7.5 | |||
| Đường kính cối | 1600 | |||
| Trọng lượng | 820 × 1100 × 1940 | |||
| Kích thước máy | ||||













