Máy đóng nang cứng
Mô tả
| Dòng máy CFM-1200 | |
| Sản lượng (capsules/min) | 1200 |
| Số lỗ | 9 |
| Kích thước nang | 00# 5# |
| Dung sai | +/- 3% |
| Độ ồn | <= 78 db |
| Công suất | 6 kW |
| Kích thước máy (l x w x h) | 1300 mm x 1144 mm x 2000 mm |
| Trọng lượng | 1600 kg |
| Dòng máy CFM-4500 | |
| Sản lượng (capsules/min) | 3500 |
| Số lỗ | 24 |
| Kích thước nang | 00# 5# |
| Dung sai | +/- 3% |
| Độ ồn | <= 78 db |
| Công suất | 7.5 kW |
| Kích thước máy (l x w x h) | 1410 mm x 1144 mm x 2000 mm |
| Trọng lượng | 1850 kg |
| Dòng máy CFM-7500 | |
| Sản lượng (capsules/min) | 7500 |
| Số lỗ | 52 |
| Kích thước nang | 00# 5# |
| Dung sai | +/- 3% |
| Độ ồn | <= 78 db |
| Công suất | 12 kW |
| Kích thước máy (l x w x h) | 1738 mm x 1226 mm x 2000 mm |
| Trọng lượng | 3000 kg |

















