Máy màng co nhiệt hai cuộn màng
Mô tả

Giới thiệu sản phẩm
- Được thiết kế và sản xuất cho các yêu cầu đóng gói tốc độ cao của đồ uống đóng chai (nước tinh khiết, đồ uống, nước ép trái cây, các sản phẩm từ sữa).
- Trong quá trình di chuyển về phía trước của sản phẩm, được tự động kết hợp thành các gói để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.
- Điều khiển (PLC) có thể được lập trình, giúp tự động hóa quy trình làm việc.
- Dao cắt đóng gói được cân bằng nhiệt độ, bề mặt được phun phủ Teflon, vết cắt mịn và dứt khoát.
- Thao tác trên màn hình cảm ứng, giao diện thân thiện, giúp dễ dàng điều khiển và giao tiếp giữa người và máy.
- Không hỗ trợ đóng gói đáy, do đó phù hợp với các loại đường kính chai và kết hợp các loại bao bì khác nhau.
- Là dòng máy tốt nhất được lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực đóng gói màng co ở trong nước. Vận hành đơn giản, bảo trì dễ dàng.
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | YYMB-15 | YYMB-10 | YY-6535Z | YYMB-6535 | YYMB6540 | YYMB-6540Z |
| Kích thước (mm) | 6300 x 3200 x 2100 | 6300 x 3200 x 2100 | 6500 x 3200 x 2100 | 6500 x 3200 x 2100 | 4500 x 950 x 1600 | 5500 x 950 x 1600 |
| Kích thước co nhiệt | 1800 x 650 x 450 | 1800 x 650 x 450 | 1800 x 650 x 450 | 1800 x 650 x 450 | 1600 x 650 x 400 | 1800 x 650 x 450 |
| Kích thước đóng gói lớn nhất | 600 x 400 x 350 | 600 x 400 x 350 | 600 x 400 x 350 | 600 x 400 x 350 | 600 x 650 x 460 | 800 x 650 x 500 |
| Độ rộng băng tải (mm) | 304 | 304 | 304 | 304 | — | — |
| Power (kw) | 33 | 25 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Áp suất làm việc | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | — | — |
| Nhiệt độ/Thời gian cắt | 0.5-1.5s | 0.5-1.5s | 0.5-1.5s | 0.5-1.5s | — | — |
| 140-160P | 140-160P | 140-160P | 140-160P |





